Learn about the routes of the Mio transportation system in Cali
Total ratings
3.93
(Rating count:
3,735)
Review summary
Pros
- Very useful for navigating routes in Cali
- Easy to use and navigate
- Allows some functions to be used without internet connection
- Better than the official Mio app in some aspects
Cons
- Routinely lacks real-time bus tracking and updates
- Routes information is often outdated and inaccurate
- App has stopped functioning properly for many users
- Missing information on bus departure times
Most mentioned
- Inaccurate and outdated route information
- App has functionality issues like not displaying buses
- Need for real-time tracking of buses
- Overall utility of the app when functioning properly
Upgrade to see all 20 reviews
User reviews
Recent rating average:
3.90
All time rating average:
3.93
Upgrade to see all 20 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2022-08-26 | Samir Hernandez | La desinstalé porque nunca volvieron a hacerle actualizaciones, hasta que finalmente se quedo pegada y ya no da información en tiempo real. NO ES FIABLE. No hay claridad con los horarios de las rutas, aparecen unas que ya no existen, y los cambios de rutas q hicieron EN MAYO! aun no se ven reflejados. Pesimo servicio, a la par con un sistema fallido como el MIO. | |
2022-06-22 | NATURAOFFICE CALI COLOMBIA | Good | |
2022-05-15 | jaime Cano | Very good, excelente servicio | |
2022-05-03 | Camilo Echavarria | El buena app pero las rutas estás desactualizadas, por ejemplo la A13A aparece con un recorrido que ya no hace. | |
2020-02-21 | A Google user | Dejo de funcionar!! Ya no salen los buses ni los deja visualizar en el mapa. Es decir la aplicación dejo de funcionar de acuerdo a los servicios que prestaba. | |
2020-02-19 | A Google user | La aplicacion es buena y me gusta, pero hace dos dias ya no puedo ver las rutas del mio, la aplicacion no funcionara mas? Por favor respondan | |
2020-02-19 | A Google user | Muy útil. He usado la aplicación durante un tiempo sin ningún problema. Pero desde hace unos días, ya no puedo ver en tiempo real el avance de los buses en su recorrido. Pueden corregirlo por favor | |
2019-12-15 | A Google user | It 's really useful | |
2019-10-10 | A Google user | Very good | |
2019-09-16 | A Google user | Debería tener la salida de los buses de las estaciones primarias, ejemplo, uno no sabe en cuanto tiempo va a salir la E31 de Paso del Comercio y a veces termina tomando otras rutas o esperando más de la cuenta |
Upgrade to see all 20 reviews